bni spinner
Informasi

Tentang BNI Griya

BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif beragunan properti yang dapat digunakan untuk tujuan: pembelian, pembangunan/renovasi, top up, refinancing, atau take over dengan jaminan berupa rumah tapak, rumah susun/apartemen, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kavling siap bangun yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon.

bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
Informasi

Katalog Properti

bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 175.000.000
Perumahan Purbalingga
29 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 165.000.000
Perumahan Purwokerto
53 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 175.000.000
Perumahan Banjarnegara
1 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 166.000.000
Perumahan Bersubsidi
10 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 45.200.000
Katalog Lelang
7 Katalog
Informasi

Tabel Angsuran

TABEL ANGSURAN BNI GRIYA - Q1 BERJENJANG
TENOR MIN 10 TAHUN SUKU BUNGA 4.75% FIX 1 TAHUN, 7.35% FIX 2-3 TAHUN, 9.75% FIX 4-6 TAHUN, 10.75% FIX 7-10 TAHUN, 13.50% SELANJUTNYA FLOATING
TENOR MIN 15 TAHUN SUKU BUNGA 4.75% FIX 3 TAHUN, 8.75% FIX 4-6 TAHUN, 10.75% FIX 7-10 TAHUN, 13.50% 10-15 TAHUN
Suku Bunga: 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75%
Jangka Waktu
NOMINAL 120 144 168 180 204 216 240
10 12 14 15 17 18 20
100,000,000 1,048,477 912,399 816,065 777,832 715,383 689,607 646,224
150,000,000 1,572,716 1,368,599 1,224,098 1,166,748 1,073,074 1,034,410 969,335
200,000,000 2,096,955 1,824,798 1,632,131 1,555,664 1,430,765 1,379.214 1,292.447
250,000,000 2,621,194 2,280,998 2,040,164 1,944,580 1,788,457 1,724,017 1,615,559
300,000,000 3,145,432 2,737,197 2,448,196 2,333,496 2,146,148 2,068,821 1,938,671
350,000,000 3,669,671 3,193,397 2,856,229 2,722,412 2,503,839 2,413,624 2,261,783
400,000,000 4,193,910 3,649,597 3,264,262 3,111,328 2,861,530 2,758,428 2,584,895
450,000,000 4,718,148 4,105,796 3,672,295 3,500,244 3,219,222 3,103,231 2,908,006
500,000,000 5,242,387 4,561,996 4,080,327 3,889,160 3,576,913 3,448,035 3,231,118
550,000,000 5,766,626 5,018,195 4,488,360 4,278,076 3,934,604 3,792,838 3,554,230
600,000,000 6,290,865 5,474,395 4,896,393 4,666,992 4,292,296 4,137,642 3,877,342
650,000,000 6,815,103 5,930,595 5,304,426 5,055,907 4,649,987 4,482,445 4,200,454
700,000,000 7,339,342 6,386,794 5,712,458 5,444,823 5,007,678 4,827,249 4,523,565
750,000,000 7,863,581 6,842,994 6,120,491 5,833,739 5,365,370 5,172,052 4,846,677
800,000,000 8,387,819 7,299,193 6,528,524 6,222,655 5,723,061 5,516,856 5,169,789
850,000,000 8,912,058 7,755,393 6,936,557 6,611,571 6,080,752 5,861,659 5,492,901
900,000,000 9,436,297 8,211,592 7,344,589 7,000,487 6,438,443 6,206,463 5,816,013
950,000,000 9,960,536 8,667,792 7,752,622 7,389,403 6,796,135 6,551,266 6,139,124
1,000,000,000 10,484,774 9,123,992 8,160,655 7,778,319 7,153,826 6,896,070 6,462,236
Informasi

Syarat & Ketentuan

    • Plafon Kredit Maksimal Hingga Rp 20 Milyar.
    • Tenor Kredit:
    • Tujuan Pengajuan Tenor Kredit Maksimal
      Pembelian rumah tapak atau rumah susun/apartmen, baik baru maupun seken. 20 Tahun
      Pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah tapak ataupun rumah susun/apartmen. 20 Tahun
      Pembelian kavling siap bangun. Pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah toko/rumah kantor. 10 Tahun

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.
  3. Usia maksimal saat kredit lunas:
    • 55 tahun atau sesuai usia pensiun untuk pegawai/karyawan.
    • 65 tahun untuk wiraswasta dan profesional.
  4. Pegawai tetap dengan masa kerja minimal:
    • 2 tahun bagi pegawai Perusahaan yang belum go public.
    • 1 tahun bagi pegawai Perusahaan yang telah go public.
    • Tidak ada batasan minimal masa kerja khusus pegawai : ASN dan CASN di Instansi dan Perguruan Tinggi Negeri non Badan Hukum, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Badan Hukum, BUMN/BHMN/BUMD, Lembaga Tinggi/Instansi Pemerintah.
  5. Wiraswasta atau profesional yang telah menjalankan usaha atau profesinya minimal 2 tahun.
  6. Persyaratan Dokumen:
  7. Jenis Dokumen Pegawai Tetap Profesional Pengusaha/Wiraswasta
    Fotokopi KTP (Suami & Istri)
    Fotokopi Kartu Keluarga
    Fotokopi Surat Nikah (Apabila Sudah Menikah)
    Fotokopi NPWP Pribadi/SPT PPH 21
    Fotokopi Rekening Gaji 3 Bulan Terakhir
    Fotokopi Rekening Koran 6 Bulan Terkahir
    Asli Surat Keterangan Kerja & Slip Gaji
    Fotokopi Ijin Praktik/Surat Kepengurusan Perpanjangan Izin Praktik dari Instansi Terkait
    Fotokopi SIUP/Surat Izin Usaha Lainnya/TDP/NIB (Nomor Induk Berusaha)/Surat Kepengurusan Pembuatan/Perpanjangan jika TDP/NIB Sedang Diproses
    Fotokopi Akte Pendirian dan/atau Akta Perubahan Terakhir (Jika Ada Perubahan Pengurus/Pemilik Saham)
    Pas Foto Pemohon dan Suami/Istri Pemohon Ukuran 3x4
    Fotokopi Dokumen Jaminan *)
    Fotokopi Laporan Keuangan 2 Tahun Terakhir
    *) Properti Baru : Surat Pemesanan Rumah
    Properti Seken : Sertifikat IMB, Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir.